苗栗縣公館鄉二胎借款屏東縣崁頂鄉青年創業貸款條件 亨台北資料中心

台北?01月06日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2409 友達 20904 3722074 38.67
3231 緯創 8177 1231209 46.45
2303 聯電 7569 5099090 40.39
2882 國泰金 6659 3474352 27.65
2888 新光金 4776 1830112 17.89
2891 中信金 4337 7687344 39.42
2337 旺宏 3958 306131 8.46
2330 台積電 3878 20421004 78.75
1301 台塑 2995 2388190 37.51
2313 華通 2337 206975 17.36
2633 台灣高鐵 2161 118664 2.10
2801 彰銀 2064 1609845 17.95
2880 華南金 1985 2002444 19.03
2002 中鋼 1839 2748187 17.42
2353 宏碁 1823 706585 22.93
5880 合庫金 1791 2139173 18.05
2408 南亞科 1723 193489 7.03
0050 元大台灣50 1715 79983 13.45
2884 玉山金 1714 4857379 55.41
2881 富邦金 1681 3235534 31.61
2352 佳世達 1612 398243 20.24
1326 台化 1517 2322488 39.62
2301 光寶科 1322 1403795 59.71
4960 奇美材 1317 119554 23.18
9914 美利達 1290 142476 47.65
2887 台新金 1255 2563111 25.97
2324 仁寶 1237 2382226 53.84
6176 瑞儀 1234 203479 43.75
2317 鴻海 1222 8568374 49.44
2448 晶電 1113 223720 20.49

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2412 中華電 -7225 1451130 18.70
2823 中壽 -6723 2099065 60.42
2356 英業達 -3797 1320512 36.80
2382 廣達 -3690 1438559 37.24
8150 南茂 -3079 542658 61.18
2609 陽明 -2956 209255 6.96
00632R 元大台灣50反1 -2930 86478 1.84
1216 統一 -2819 2856815 50.27
00633L 富邦上証正2 -2756 10250 1.19
00637L 元大滬深300正2 -2294 25491 1.21
00664R 禤齠O灣加權反1 -2096 152349 55.28
3045 台灣大 -2081 1046700 30.59
2885 元大金 -1921 3900808 32.24
2475 華映 -1701 307248 4.74
2892 第一金 -1526 3148374 26.28
2883 開發金 -1500 3709027 24.76
2105 正新 -1438 478518 14.76
00639 富邦深100 -1318 1796 0.35
2912 統一超 -1254 422789 40.66
2419 仲琦 -1249 22183 9.80
4915 致伸 -1176 307794 69.67
1319 東陽 -1152 170826 28.88
4904 遠傳 -1141 1138750 34.94
2344 華邦電 -1099 771114 21.53
3706 神達 -1049 187006 23.01
2489 瑞軒 -1001 176892 21.20
2449 京元電子 -986 477105 40.86
2618 長榮航 -963 1024765 25.29
2349 錸德 -956 222844 12.61
1310 台苯 -953 111586 21.13


小額借款屏東縣萬巒鄉宜蘭汽車借貸免留車 >彰化縣芬園鄉小額貸款
arrow
arrow

    cesmoeaaaq 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()